فهرست
لیفتراک سهند
لیفتراک سازی سهند از سال 1355 با تولید یدک کش و لیفتراک وارد عرصه صنعت ماشین آلات شد.
کارخانه لیفتراک سهند در تبریز شهرک صنعتی قراملک واقع شده است.
محصولات این مجموعه بصورت لیفتراک ها یدک کش ها و استاکر ها است.
چند مدل از لیفتراک های سهند و مشخصاتشون رو با هم ببینیم
لیفتراک سهند 3 تن دیزل
مشخصات لیفتراک 3 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | ||
Capacity (Q) [rated load] | ظرفیت – بار نامی | ۳ ton |
Load Center (C) [distance from front face of forks] | مرکز بار ( فاصله از پیشانی فورکها) | ۵۰۰ mm |
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] | نوع سوخت | Diesel |
Control Type [pedestrain,stand,sit] | نحوه کنترل توسط راننده ( نشسته، ایستاده،پیاده) | Sit |
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] | تایرها ( عقب /جلو) L=بادی S=توپر | L/L(S/S) |
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] | تعداد چرخها ( عقب/جلو) | ۲X/۲ |
Dementions | ||
Lift (h۳)[lift] | بالابری | ۳۳۰۰ mm |
Lift (h۵)[Extended free lift] | بالابری آزاد دکل | mm |
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No] | کرییج | ۳A |
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length] | اندازه شاخک( l=طول S=ضخامت e=عرض) | ۱۰۰*۴۵*۱۲۰۰ mm |
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] | زاویه تیلت دکل ( عقب/جلو) | ۵/۱۰ ° |
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] | طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها | ۲۷۴۵ mm |
Overall Dimensions (B)[Width] | پهنای لیفتراک | ۱۱۹۰ mm |
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] | ارتفاع لیقتراک وقتی شاخک پایین است | ۲۴۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended] | ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است | ۴۰۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] | ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری | ۲۲۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۷)[seat height] | ارتفاع صندلی راننده | ۱۱۶۰ mm |
Turning Radius(Wa) [outer] | شعاع گردش بیرونی | ۲۴۷۰ mm |
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] | فاصله مرکز بار از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک | ۵۱۰ mm |
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] | پهنا راهرو با پالت های ۱۲۰۰*۸۰۰ و ۱۲۰۰*۱۰۰۰ | ۴۳۷۸ mm |
لیفتراک سهند 5 تن دیزل
مشخصات لیفتراک 5 تن دیزل سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | ||
Capacity (Q) [rated load] | ظرفیت | ۵ ton |
Load Center (C) [distance from front face of forks] | مرکز بار – فاصله از پیشانی فورکها | ۵۰۰ mm |
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] | نوع سوخت ( بنزین،گازمایع،گازوئیل،باطری) | Diesel |
Control Type [pedestrain,stand,sit] | نحوه کنترل توسط راننده (نشسته،ایستاده ،پیاده) | Sit |
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] | تایرها | L/L(S/S) |
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] | تعداد چرخها | ۲X/۲ |
Dementions | ||
Lift (h۳)[lift] | بالابری | ۳۳۰۰ mm |
Lift (h۵)[Extended free lift] | بالابری آزاد دکل | mm |
Carriage [according to Din ۱۵۱۷۳ A/B/No] | کرییج | ۴A |
Fork Size (e/S/l) [(e)width ,(S)thickness , (l)length] | اندازه شاخک | ۱۵۰*۵۰*۱۲۰۰ mm |
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] | زاویه تیلت دکل | ۵/۱۲ ° |
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] | طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها | ۳۱۸۰ mm |
Overall Dimensions (B)[Width] | پهنای لیفتراک | ۱۷۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] | ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است | ۲۴۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۴) [height mast Extended] | ارتفاع لیفتراکوقتی دکل کاملا باز است | ۴۰۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] | ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری | ۲۲۴۰ mm |
Overall Dimensions(h۷)[seat height] | ارتفاع صندلی راننده | ۱۲۲۰ mm |
Turning Radius(Wa) [outer] | شعاع گردش بیرونی | ۲۹۳۰ mm |
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] | شعاع گردش از مرکز اکسل جلو تا پیشانی شاخک | ۵۱۰ mm |
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] | پهنای راهرو | ۴۸۳۸ mm |
لیفتراک سهند 2 تن دوگانه سوز
مشخصات لیفتراک 2 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | ||
Capacity (Q) [rated load] | ظرفیت | ۲ ton |
Load Center (C) [distance from front face of forks] | مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها | ۵۰۰ mm |
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] | نوع سوخت | LPG-gosoline |
Control Type [pedestrain,stand,sit] | نحوه کنترل توسط راننده | Sit |
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] | تعداد تایرها( عقب /جلو) | L/L(S/S) |
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] | تعداد چرخها | ۲X/۲ |
Dimensions | ||
LIFT (h۳)[LIFT] | بالابری | ۳۳۰۰ mm |
LIFT (h۵)[Standard free lift] | بالابری آزاد دکل | mm |
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No] | کرییج | ۲A |
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness] | اندازه فورک | ۱۰۰*۴۵*۱۱۵۰ mm |
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] | زاویه تیلت دکل | ۵/۱۰ ° |
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] | ابعاد کلی- طول لیفتراک از پیشانی فورکها | ۲۵۶۸ mm |
Overall Dimensions (B)[Width] | پهنای لیفتراک | ۱۱۹۰ mm |
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] | ارتفاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است | ۲۴۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۴) [height Extended] | ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است | ۴۰۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] | ارتفاع لیفتراک تا گارد بالاسری | ۲۱۷۵ mm |
Overall Dimensions(h۷)[seat height] | ارتفاع صندلی راننده | ۱۱۲۰ mm |
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width] | پهنای کپسول گاز | ۳۸۰ mm |
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height] | ارتفاع کپسول گاز | ۲۸۰ mm |
Turning Radius(Wa) [outer] | شعاع گردش بیرونی | ۲۳۱۰ mm |
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] | فاصله بار از مرکز پیشانی فورکها | ۴۸۸ mm |
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] | پهنای راهرو | ۴۱۴۸ mm |
لیفتراک سهند 4 دوگانه سوز
مشخصات لیفتراک 4 تن دوگانه سوز سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | ||
Capacity (Q) [rated load] | ظزفیت | ۴ ton |
Load Center (C) [distance from front face of forks] | مرکز بار- فاصله از پیشانی فورکها | ۵۰۰ mm |
Power Type [battery , diesel , LPG, gasoline] | نوع سوخت | LPG-gosoline |
Control Type [pedestrain,stand,sit] | نحوه کنتل توسط راننده | Sit |
Tyres [ S-solid;L-pneumatic front/rear] | تعداد تایرها (عقب/جلو) | L/L(S/S) |
Wheels(x=drive wheel)[number front/rear] | تعداد چرخها | ۲X/۲ |
Dimensions | ||
LIFT (h۳)[LIFT] | بالابری | ۳۳۰۰ mm |
LIFT (h۵)[Standard free lift] | بالابری آزاد دکی | mm |
Carriage [According to Din۱۵۱۷۳ A/B/No] | کرییج | ۳A |
Fork Size (l/e/s) [(l)length , (e)width, (s)thickness] | اندازه شاخک | ۱۲۰x۵۰x۱۲۰۰ mm |
Tilt Angel (α/β)[mast forward/mast backward (degree)] | زاویه تیلت دکل | ۵/۱۲ ° |
Overall Dimensions (L۲)[length to front face of forks] | طول کلی لیفتراک از پیشانی فورکها | ۲۹۰۰ mm |
Overall Dimensions (B)[Width] | پهنای لیفتراک | ۱۷۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۱) [height,mast lowered] | ارتفتاع لیفتراک وقتی شاخک پایین است | ۲۴۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۴) [height Extended] | ارتفاع لیفتراک وقتی دکل کاملا باز است | ۴۰۵۰ mm |
Overall Dimensions(h۶)[height,including overhead guard] | ارتفاع لیفتراک تا گارد بالا سری | ۲۲۰۰ mm |
Overall Dimensions(h۷)[seat height] | ارتفاع صندلی راننده | ۱۱۶۰ mm |
Overall Dimensions(h۸) [Gas tank width] | عرض کپسول گاز | ۳۸۰ mm |
Overall Dimensions(h۹) [Gas tank height] | ارتفاع کپسول گاز | ۲۸۰ mm |
Turning Radius(Wa) [outer] | شعاع گردش بیرونی | ۲۵۰۰ mm |
Load Center Distance(X) [from center of front axle to front face of forks] | فاصله بار از مرکز اکسل جلوتا پیشانی شاخک | ۵۱۰ mm |
Aisle Width(Ast)[with pallets ۸۰۰×۱۲۰۰,۱۰۰۰×۱۲۰۰] | پهنای راهرو | ۴۴۰۸ mm |
یدک کش دیزلی سهند
مشخصات یدک کش سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | |
drawbar pull | ۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N |
towing capacity | ۴۵۰۰۰ daN(Kg) |
Power Unit | Diesel |
Operatin type | Rider tow truck |
Tire type | Pneumatic |
Wheels(X-driven) [front/rear] | ۲./۲ |
Dementions | |
Overall Dimensions (L) [Length] | ۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm |
Overall Dimensions (w) [width over tire] | ۴۶/۱۱۶۴ in/mm |
Overall Dimensions (H) [Height,with cab | ۹۲/۲۳۴۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max] | ۲۶,۳/۶۷۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min] | ۱۹,۷/۵۰۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۷) [Seat height] | ۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm |
Overall Dimensions (S) [Step height] | ۱۶/۴۱۵ in/mm |
Turning Radius (Wa) [outside] | ۹۷/۲۴۶۰ in/mm |
Turning Radius(r) [Inside] | ۲۵,۵/۶۵۰ in/mm |
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum] | ۸۴/۲۱۴۰ in/mm |
یدک کش گازی سهند
مشخصات یدک کش گازی سهند را در جداول زیر مشاهده کنید
Characteristics | |
drawbar pull | ۲۲۰۵/۱۰۰۰۰ Ibs/N |
towing capacity | daN(Kg) |
Power Unit | L.P.G-gasoline |
Operatin type | Rider tow truck |
Tire type | Pneumatic |
Wheels(X-driven) [front/rear] | ۲./۲ |
Dementions | |
Overall Dimensions (L) [Length] | ۱۱۰/۳۰۵۶ in/mm |
Overall Dimensions (w) [width over tire] | ۴۶/۱۱۶۴ in/mm |
Overall Dimensions (H) [Height,with cab | ۹۲/۲۳۴۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۶) [Hook height Max] | ۲۶,۳/۶۷۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۵) [Hook height Min] | ۱۹,۷/۵۰۰ in/mm |
Overall Dimensions (h۷) [Seat height] | ۴۴,۵/۱۱۳۰ in/mm |
Overall Dimensions (S) [Step height] | ۱۶/۴۱۵ in/mm |
Turning Radius (Wa) [outside] | ۹۷/۲۴۶۰ in/mm |
Turning Radius(r) [Inside] | ۲۵,۵/۶۵۰ in/mm |
Intersection aisle(Wm) [Widths,Minimum] | ۸۴/۲۱۴۰ in/mm |
قطعات لیفتراک سهند
قطعات لیفتراک سهند به سه دسته تقسیم میشود:
- قطعاتی که مربوط به موتور لیفتراک سهند است
- قطعاتی که مربوط به گیربکس لیفتراک سهند است
- قطعاتی که مربوط به شاسی و بدنه لیفتراک سهند است
1A.قطعاتی موتوری لیفتراک های سهند عبارت اند از: استارت لیفتراک سهند،رینگ و پیستون لیفتراک سهند شمع و گرمکن، فشنگی روغن موتور،لاستیک گیت سوپاپ،واشر کامل موتور لیفتراک سهند و ….
2A.قطعات گیربکس لیفتراک سهند عبارت اند از: آپ بیرونی ،انواع بلبرینگ های گیربکس،پمپ حرکت،پمپ گیربکس، توربین کامل گیربکس،صفحه کلاچ،رینگ
3A.قطعات شاسی و بدنه لیفتراک سهند عبارت اند از: پمپ ترمز ،جک فرمان،دسته موتور و گیربکس،سوییچ استارت،مخزن پمپ ترمز وزنه عقب دستگاه
جهت تهییه انواع مختلف قطعات برند های مختلف لیفتراک میتوانیید با پشتیبانی کاسپین ماشین خاورمیانه به شماره 02155888826 تماس بگیرید متخصصان تعمیرات و قطعات انواع لیفتراک در اسرع وقت قطعه مورد نیاز شما را تامین و مشکل لیفتراکتان را رفع خواهند کرد به خانواده بزرگ کاسپین ماشین اعتماد کنید و با خیال راحت از ما خدمات و قطعات دریافت کنید.
اطلاعات مندرج در این مقاله از سایت رسمی سهند نسخه برداری شده که در صورت مغایرت حتما ما را در جریان قرار بدهید.